Ficha técnica · Aditivos poliméricos
Einar® Polymer Additives
Tecnología Palsgaard · Distribuida por Noverek
Aditivos poliméricos de origen 100% vegetal y grado alimenticio, derivados de aceites como girasol, colza y palma certificada RSPO. Una alternativa renovable a los aditivos petroquímicos que iguala o supera su desempeño y apariencia, producida con enfoque en reducir consumo energético y emisiones. Pensados para quien busca desempeño, seguridad y sustentabilidad en una sola solución.
Desempeño
Iguala o supera a las soluciones convencionales.
Seguridad
Esencialmente ingredientes de grado alimenticio.
Sustentabilidad
Origen vegetal renovable, menor huella de CO₂.
Compatibilidad
Se integra a tus procesos actuales.
Guía de productos por polímero
| Aplicación | Efecto | Producto | Dosis |
| Polipropileno (PP) |
| Pigmentos | Dispersión | Einar 103 | 2 – 5% |
| Inyección | Antiestático de uso general | Einar 201, 207, 306 | 0.1 – 0.5% |
| Inyección | Antiestático para copolímeros de impacto | Einar 401 | 0.5 – 1.0% |
| Inyección | Desmoldante | Einar 201, 207, 221 | 0.1 – 0.5% |
| Moldeo por compresión | Desmoldante | Einar 221 | 0.1 – 0.3% |
| Película | Antiestático | Einar 411, 204 | 0.1 – 0.4% |
| Película | Antiniebla en frío (cast y BOPP) | Einar 618 | 1.0 – 2.0% |
| Película | Antiniebla en caliente (cast y BOPP) | Einar 422, 618 | 0.5 – 1.5% |
| Espuma | Modificador de envejecimiento | Einar 201, 203 | 0.5 – 2.0% |
| Espuma | Antiestático | Einar 401 | 0.1 – 0.4% |
| Anti-incrustante | Antiestático de reactor | Einar 987 | 0.01 – 0.03% |
| Polietileno (PE) |
| Pigmentos | Dispersión | Einar 103 | 2 – 5% |
| Película | Antiestático para LDPE y LLDPE | Einar 601 | 0.1 – 0.4% |
| Película | Antiestático para HDPE | Einar 601 | 0.3 – 0.6% |
| Película | Antiniebla para film coextruido y laminado | Einar 611, 618 | 0.2 – 0.4% |
| Película | Antiniebla frío y caliente de uso general | Einar 211, 608 | 0.2 – 0.6% |
| Inyección | Antiestático | Einar 601, 608 | 0.5 – 1.0% |
| Inyección | Desmoldante | Einar 201, 207 | 0.2 – 0.6% |
| Espuma | Modificador de envejecimiento | Einar 201, 203 | 0.5 – 2.0% |
| Espuma | Antiestático | Einar 601 | 0.2 – 0.5% |
| Anti-incrustante | Antiestático de reactor | Einar 987 | 0.01 – 0.03% |
| EPS (Poliestireno expandible) |
| Aditivos de recubrimiento | Antiestático | Einar 501 | 0.1 – 0.6% |
| Aditivos de recubrimiento | Potenciador de enfriamiento y lubricante | Einar 515 | 0.1 – 0.4% |
| Aditivos de recubrimiento | Antiestático + enfriamiento (combo) | Einar 535 | 0.2 – 0.5% |
| Aditivos de recubrimiento | Mezclas completas GMS/GTS/estearatos de zinc | Einar 543, 544 | 0.2 – 0.5% |
| PVC |
| Inyección | Antiestático | Einar 601 | 0.5 – 1.0% |
| Inyección | Desmoldante | Einar 201, 207 | 0.2 – 0.8% |
| Inyección | Lubricante y auxiliar de proceso | Einar 201, 303, 306 | 0.2 – 1.0% |
| Película | Antiestático | Einar 601 | 0.5 – 1.0% |
| Película | Antiniebla | Einar 211 | 0.3 – 1.0% |
| PC (Policarbonato) |
| Inyección | Desmoldante para PC grado media óptica | Einar 207 | 0.05 – 0.15% |
| PET |
| Pigmentos | Dispersión | Einar 103 | 2 – 5% |
Einar® es una marca registrada de Palsgaard A/S (Juelsminde, Dinamarca), con producción en Dinamarca, Países Bajos y Malasia. Noverek distribuye esta tecnología en México. Las dosis son valores de referencia y pueden ajustarse según la aplicación; nuestro equipo técnico te acompaña en la selección y optimización.